FB2022 Standings
| East | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | .882 | W2 | 569 | 33.5 | 281 | 16.5 | 16.9 | 8-1-0 | 5-1-0 | 10-2-0 | |||||||
| 10 | 6 | 1 | .618 | W7 | 425 | 25.0 | 356 | 20.9 | 4.1 | 7-2-0 | 4-2-0 | 5-6-1 | |||||||
| 7 | 10 | 0 | .412 | L1 | 358 | 21.1 | 460 | 27.1 | -6.0 | 4-5-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | |||||||
| 4 | 13 | 0 | .235 | L4 | 349 | 20.5 | 458 | 26.9 | -6.4 | 2-7-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | |||||||
| North | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | W5 | 436 | 25.6 | 423 | 24.9 | 0.8 | 5-4-0 | 5-1-0 | 8-4-0 | |||||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | W2 | 468 | 27.5 | 415 | 24.4 | 3.1 | 3-6-0 | 5-1-0 | 7-5-0 | |||||||
| 8 | 9 | 0 | .471 | L2 | 359 | 21.1 | 411 | 24.2 | -3.1 | 5-4-0 | 1-5-0 | 4-8-0 | |||||||
| 6 | 11 | 0 | .353 | L2 | 350 | 20.6 | 445 | 26.2 | -5.6 | 3-6-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | |||||||
| South | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | L1 | 361 | 21.2 | 302 | 17.8 | 3.5 | 6-3-0 | 4-2-0 | 8-4-0 | |||||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | W1 | 308 | 18.1 | 335 | 19.7 | -1.6 | 7-2-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | |||||||
| 6 | 11 | 0 | .353 | L2 | 324 | 19.1 | 409 | 24.1 | -5.0 | 3-6-0 | 2-4-0 | 5-7-0 | |||||||
| 6 | 11 | 0 | .353 | W2 | 329 | 19.4 | 430 | 25.3 | -5.9 | 3-6-0 | 2-4-0 | 5-7-0 | |||||||
| West | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
| 13 | 4 | 0 | .765 | W5 | 395 | 23.2 | 222 | 13.1 | 10.2 | 6-3-0 | 5-1-0 | 11-1-0 | |||||||
| 8 | 9 | 0 | .471 | W2 | 379 | 22.3 | 368 | 21.6 | 0.6 | 4-5-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | |||||||
| 6 | 10 | 1 | .382 | L3 | 279 | 16.4 | 426 | 25.1 | -8.6 | 3-5-1 | 2-4-0 | 6-5-1 | |||||||
| 3 | 13 | 1 | .206 | L3 | 347 | 20.4 | 458 | 26.9 | -6.5 | 1-7-1 | 1-5-0 | 2-10-0 | |||||||
| East | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
| 12 | 4 | 0 | .750 | W1 | 469 | 29.3 | 320 | 20.0 | 9.3 | 7-1-0 | 5-1-0 | 8-3-0 | |||||||
| 11 | 6 | 0 | .647 | W2 | 439 | 25.8 | 373 | 21.9 | 3.9 | 6-2-0 | 4-2-0 | 8-4-0 | |||||||
| 5 | 12 | 0 | .294 | L5 | 282 | 16.6 | 354 | 20.8 | -4.2 | 3-5-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | |||||||
| 4 | 12 | 1 | .265 | L4 | 324 | 19.1 | 442 | 26.0 | -6.9 | 2-6-0 | 2-4-0 | 3-9-0 | |||||||
| North | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
| 12 | 5 | 0 | .706 | L1 | 352 | 20.7 | 229 | 13.5 | 7.2 | 6-2-0 | 5-1-0 | 8-4-0 | |||||||
| 11 | 6 | 0 | .647 | L1 | 421 | 24.8 | 311 | 18.3 | 6.5 | 5-3-0 | 1-5-0 | 6-6-0 | |||||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | W1 | 333 | 19.6 | 324 | 19.1 | 0.5 | 5-3-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | |||||||
| 7 | 9 | 0 | .438 | W3 | 315 | 19.7 | 316 | 19.8 | -0.1 | 2-5-0 | 2-4-0 | 5-6-0 | |||||||
| South | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
| 12 | 5 | 0 | .706 | W3 | 390 | 22.9 | 318 | 18.7 | 4.2 | 7-1-0 | 6-0-0 | 11-1-0 | |||||||
| 5 | 12 | 0 | .294 | L2 | 304 | 17.9 | 491 | 28.9 | -11.0 | 3-5-0 | 3-3-0 | 4-8-0 | |||||||
| 3 | 14 | 0 | .176 | W1 | 268 | 15.8 | 448 | 26.4 | -10.6 | 3-5-0 | 2-4-0 | 2-10-0 | |||||||
| 3 | 14 | 0 | .176 | L11 | 240 | 14.1 | 410 | 24.1 | -10.0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 2-10-0 | |||||||
| West | W | L | T | Pct | Stk | Pts | Ave | Opp | Ave | Diff | Home | Div | Conf | ||||||
| 16 | 1 | 0 | .941 | W13 | 511 | 30.1 | 266 | 15.6 | 14.4 | 8-0-0 | 6-0-0 | 12-0-0 | |||||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | L3 | 433 | 25.5 | 318 | 18.7 | 6.8 | 6-2-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | |||||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | W5 | 421 | 24.8 | 425 | 25.0 | -0.2 | 5-3-0 | 2-4-0 | 6-6-0 | |||||||
| 7 | 10 | 0 | .412 | L2 | 317 | 18.6 | 311 | 18.3 | 0.4 | 3-5-0 | 0-6-0 | 3-9-0 | |||||||
